

Etimesgut Belediyespor Football Club
National
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | GFA | GAA | PPG | Points | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laval | 34 | 20 | 7 | 7 | 50 | 31 | 19 | 1.47 | 0.91 | 1.97 | 67 | |
2 | Annecy FC | 34 | 19 | 9 | 6 | 55 | 30 | 25 | 1.62 | 0.88 | 1.94 | 66 | |
3 | Villefranche Beaujolais | 34 | 19 | 8 | 7 | 47 | 29 | 18 | 1.38 | 0.85 | 1.91 | 65 | |
4 | Concarneau | 34 | 15 | 13 | 6 | 48 | 31 | 17 | 1.41 | 0.91 | 1.71 | 58 | |
5 | Chateauroux | 34 | 15 | 10 | 9 | 41 | 28 | 13 | 1.21 | 0.82 | 1.62 | 55 | |
6 | Bourg en Bresse Peronnas | 34 | 15 | 9 | 10 | 55 | 37 | 18 | 1.62 | 1.09 | 1.59 | 54 | |
7 | Stade Briochin | 34 | 14 | 10 | 10 | 45 | 35 | 10 | 1.32 | 1.03 | 1.53 | 52 | |
8 | Sedan | 34 | 13 | 11 | 10 | 37 | 37 | 0 | 1.09 | 1.09 | 1.47 | 50 | |
9 | Orleans | 34 | 12 | 11 | 11 | 37 | 35 | 2 | 1.09 | 1.03 | 1.38 | 47 | |
10 | Le Mans | 34 | 12 | 10 | 12 | 35 | 35 | 0 | 1.03 | 1.03 | 1.35 | 46 | |
11 | Red Star | 33 | 13 | 6 | 14 | 55 | 47 | 8 | 1.67 | 1.42 | 1.36 | 45 | |
12 | Avranches | 34 | 12 | 6 | 16 | 37 | 58 | -21 | 1.09 | 1.71 | 1.24 | 42 | |
13 | Cholet | 34 | 11 | 8 | 15 | 49 | 62 | -13 | 1.44 | 1.82 | 1.21 | 41 | |
14 | FC Sete 34 | 33 | 9 | 7 | 17 | 32 | 42 | -10 | 0.97 | 1.27 | 1.03 | 34 | |
15 | FC Bastia-Borgo | 34 | 7 | 10 | 17 | 40 | 58 | -18 | 1.18 | 1.71 | 0.91 | 31 | |
16 | Chambly | 34 | 7 | 8 | 19 | 35 | 62 | -27 | 1.03 | 1.82 | 0.85 | 29 | |
17 | Boulogne | 34 | 6 | 9 | 19 | 28 | 46 | -18 | 0.82 | 1.35 | 0.79 | 27 | |
18 | Creteil | 34 | 6 | 8 | 20 | 35 | 58 | -23 | 1.03 | 1.71 | 0.76 | 26 |
Top Scorers
-
Top Scorers Not Available
Red Cards
-
Red Cards Not Available
Yellow Cards
-
Yellow Cards Not Available
GENERAL INFORAMTION
- Etimesgut Belediyespor
- Etimesgut Belediyesi Kemal
- Turkey
- Enver Bozbay