Football Live League Tables

All Tables

Alternate Text World Cup Group A

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Netherlands 3 2 1 0 5 1 4 7
2 Senegal 3 2 0 1 5 4 1 6
3 Ecuador 3 1 1 1 4 3 1 4
4 Qatar 3 0 0 3 1 7 6 0

Alternate Text World Cup Group B

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 England 3 2 1 0 9 2 7 7
2 USA 3 1 2 0 2 1 1 5
3 Iran 3 1 0 2 4 7 3 3
4 Wales 3 0 1 2 1 6 5 1

Alternate Text World Cup Group C

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Argentina 3 2 0 1 5 2 3 6
2 Poland 3 1 1 1 2 2 0 4
3 Mexico 3 1 1 1 2 3 1 4
4 Saudi Arabia 3 1 0 2 3 5 2 3

Alternate Text World Cup Group D

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 France 3 2 0 1 6 3 3 6
2 Australia 3 2 0 1 3 4 1 6
3 Tunisia 3 1 1 1 1 1 0 4
4 Denmark 3 0 1 2 1 3 2 1

Alternate Text World Cup Group E

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Japan 3 2 0 1 4 3 1 6
2 Spain 3 1 1 1 9 3 6 4
3 Germany 3 1 1 1 6 5 1 4
4 Costa Rica 3 1 0 2 3 11 8 3

Alternate Text World Cup Group F

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Morocco 3 2 1 0 4 1 3 7
2 Croatia 3 1 2 0 4 1 3 5
3 Belgium 3 1 1 1 1 2 1 4
4 Canada 3 0 0 3 2 7 5 0

Alternate Text World Cup Group G

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Brazil 3 2 0 1 3 1 2 6
2 Switzerland 3 2 0 1 4 3 1 6
3 Cameroon 3 1 1 1 4 4 0 4
4 Serbia 3 0 1 2 5 8 3 1

Alternate Text World Cup Group H

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Portugal 3 2 0 1 6 4 2 6
2 Uruguay 3 1 1 1 2 2 0 4
3 Korea Republic 3 1 1 1 4 4 0 4
4 Ghana 3 1 0 2 5 7 2 3

Alternate Text UEFA Nations League A Group 1

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Croatia 6 4 1 1 8 6 2 13
2 Denmark 6 4 0 2 9 5 4 12
3 France 6 1 2 3 5 7 2 5
4 Austria 6 1 1 4 6 10 4 4

Alternate Text UEFA Nations League A Group 2

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Spain 6 3 2 1 8 5 3 11
2 Portugal 6 3 1 2 11 3 8 10
3 Switzerland 6 3 0 3 6 9 3 9
4 Czech Republic 6 1 1 4 5 13 8 4

Alternate Text UEFA Nations League A Group 3

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Italy 6 3 2 1 8 7 1 11
2 Hungary 6 3 1 2 8 5 3 10
3 Germany 6 1 4 1 11 9 2 7
4 England 6 0 3 3 4 10 6 3

Alternate Text UEFA Nations League A Group 4

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Netherlands 6 5 1 0 14 6 8 16
2 Belgium 6 3 1 2 11 8 3 10
3 Poland 6 2 1 3 6 12 6 7
4 Wales 6 0 1 5 6 11 5 1

Alternate Text UEFA Nations League B Group 1

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Scotland 6 4 1 1 11 5 6 13
2 Ukraine 6 3 2 1 10 4 6 11
3 Republic of Ireland 6 2 1 3 8 7 1 7
4 Armenia 6 1 0 5 4 17 13 3

Alternate Text UEFA Nations League B Group 2

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Israel 4 2 2 0 8 6 2 8
2 Iceland 4 0 4 0 6 6 0 4
3 Albania 4 0 2 2 4 6 2 2
4 Russia 0 0 0 0 0 0 0 0

Alternate Text UEFA Nations League B Group 3

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Bosnia-Herzegovina 6 3 2 1 8 8 0 11
2 Finland 6 2 2 2 8 6 2 8
3 Montenegro 6 2 1 3 6 6 0 7
4 Romania 6 2 1 3 6 8 2 7

Alternate Text UEFA Nations League B Group 4

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Serbia 6 4 1 1 13 5 8 13
2 Norway 6 3 1 2 7 7 0 10
3 Slovenia 6 1 3 2 6 10 4 6
4 Sweden 6 1 1 4 7 11 4 4

Alternate Text UEFA Nations League C Group 1

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Turkey 6 4 1 1 18 5 13 13
2 Luxembourg 6 3 2 1 9 7 2 11
3 Faroe Islands 6 2 2 2 7 10 3 8
4 Lithuania 6 0 1 5 2 14 12 1

Alternate Text UEFA Nations League C Group 2

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Greece 6 5 0 1 10 2 8 15
2 Kosovo 6 3 0 3 11 8 3 9
3 Northern Ireland 6 1 2 3 7 10 3 5
4 Cyprus 6 1 2 3 4 12 8 5

Alternate Text UEFA Nations League C Group 3

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Kazakhstan 6 4 1 1 8 6 2 13
2 Azerbaijan 6 3 1 2 7 4 3 10
3 Slovakia 6 2 1 3 5 6 1 7
4 Belarus 6 0 3 3 3 7 4 3

Alternate Text UEFA Nations League C Group 4

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Georgia 6 5 1 0 16 3 13 16
2 Bulgaria 6 2 3 1 10 8 2 9
3 North Macedonia 6 2 1 3 7 7 0 7
4 Gibraltar 6 0 1 5 3 18 15 1

Alternate Text UEFA Nations League D Group 1

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Latvia 6 4 1 1 12 5 7 13
2 Moldova 6 4 1 1 10 6 4 13
3 Andorra 6 2 2 2 6 7 1 8
4 Liechtenstein 6 0 0 6 1 11 10 0

Alternate Text UEFA Nations League D Group 2

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Estonia 4 4 0 0 10 2 8 12
2 Malta 4 2 0 2 5 4 1 6
3 San Marino 4 0 0 4 0 9 9 0

Alternate Text Premier League

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Arsenal 28 22 3 3 66 26 40 69
2 Manchester City 27 19 4 4 67 25 42 61
3 Manchester United 26 15 5 6 41 35 6 50
4 Tottenham 28 15 4 9 52 40 12 49
5 Newcastle United 26 12 11 3 39 19 20 47

Alternate Text Championship

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Burnley 37 24 11 2 74 29 45 83
2 Sheffield United 37 21 7 9 58 33 25 70
3 Middlesbrough 38 20 7 11 69 42 27 67
4 Luton Town 38 17 13 8 46 35 11 64
5 Blackburn Rovers 37 19 4 14 43 42 1 61

Alternate Text League One

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Plymouth Argyle 38 24 8 6 67 41 26 80
2 Sheffield Wednesday 38 23 10 5 66 30 36 79
3 Ipswich Town 37 21 12 4 72 31 41 75
4 Barnsley 37 22 6 9 61 34 27 72
5 Bolton Wanderers 38 18 10 10 52 31 21 64

Alternate Text League Two

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Leyton Orient 37 21 11 5 49 25 24 74
2 Northampton Town 38 19 12 7 52 33 19 69
3 Stevenage 37 19 10 8 51 34 17 67
4 Carlisle United 38 18 12 8 58 36 22 66
5 Stockport County 38 18 9 11 51 32 19 63

Alternate Text National League

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Notts County 41 29 10 2 103 36 67 97
2 Wrexham 39 30 7 2 100 35 65 97
3 Woking 40 21 9 10 65 41 24 72
4 Chesterfield 39 21 8 10 67 44 23 71
5 Barnet FC 39 20 7 12 72 62 10 67

Alternate Text National League North

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Fylde AFC 39 24 8 7 66 39 27 80
2 Kings Lynn Town 40 21 12 7 69 39 30 75
3 Chester FC 40 18 16 6 61 37 24 70
4 Brackley Town 39 17 13 9 48 34 14 64
5 Darlington FC 39 17 11 11 67 52 15 62

Alternate Text National League South

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Ebbsfleet United 40 28 7 5 94 41 53 91
2 Dartford FC 38 21 7 10 70 42 28 70
3 Oxford City 40 18 14 8 69 48 21 68
4 Chelmsford City 40 20 8 12 55 40 15 68
5 St. Albans City 40 19 8 13 63 45 18 65

Alternate Text Serie A

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Napoli 27 23 2 2 64 16 48 71
2 Lazio 27 15 7 5 42 19 23 52
3 Inter Milan 27 16 2 9 47 31 16 50
4 AC Milan 27 14 6 7 44 36 8 48
5 Roma 27 14 5 8 35 26 9 47

Alternate Text Ligue 1

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Paris SG 28 21 3 4 68 28 40 66
2 Marseille 28 18 5 5 53 28 25 59
3 Lens 28 16 9 3 47 21 26 57
4 Monaco 28 16 6 6 57 37 20 54
5 Rennes 28 15 5 8 47 29 18 50

Alternate Text LaLiga

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Barcelona 26 22 2 2 49 9 40 68
2 Real Madrid 26 17 5 4 51 21 30 56
3 Atletico Madrid 26 15 6 5 42 19 23 51
4 Real Sociedad 26 14 6 6 35 24 11 48
5 Real Betis 26 13 6 7 34 26 8 45

Alternate Text LaLiga2

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Eibar 33 18 9 6 37 25 12 63
2 Granada 33 18 7 8 44 23 21 61
3 Las Palmas 33 15 14 4 39 22 17 59
4 Levante 33 15 14 4 36 22 14 59
5 Deportivo Alaves 33 16 9 8 40 27 13 57

Alternate Text Ligue 2

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Le Havre 28 15 12 1 39 14 25 57
2 Bordeaux 28 14 8 6 39 23 16 50
3 Sochaux 28 14 7 7 44 23 21 49
4 Metz 28 13 9 6 43 26 17 48
5 Bastia 28 13 6 9 32 30 2 45
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Manchester United (w) 16 12 2 2 42 9 33 38
2 Manchester City (w) 16 12 2 2 34 14 20 38
3 Chelsea (w) 15 12 1 2 39 14 25 37
4 Arsenal (w) 15 11 2 2 38 9 29 35
5 Aston Villa (w) 16 9 2 5 32 25 7 29

Alternate Text Bundesliga

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Borussia Dortmund 25 17 2 6 55 31 24 53
2 Bayern Munich 25 15 7 3 72 27 45 52
3 Union Berlin 25 14 6 5 38 28 10 48
4 Freiburg 25 13 7 5 38 34 4 46
5 RB Leipzig 25 13 6 6 49 30 19 45

Alternate Text League One

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Dunfermline Athletic 29 19 9 1 49 17 32 66
2 Falkirk 29 16 7 6 56 30 26 55
3 Alloa Athletic 30 15 6 9 49 38 11 51
4 Airdrieonians 30 14 7 9 70 44 26 49
5 FC Edinburgh 30 14 4 12 53 44 9 46

Alternate Text League Two

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Stirling Albion 28 16 8 4 55 31 24 56
2 Dumbarton 29 16 6 7 43 32 11 54
3 East Fife 30 12 7 11 42 44 2 43
4 Annan Athletic 30 11 8 11 51 45 6 41
5 Forfar Athletic 30 11 8 11 34 37 3 41

Alternate Text Major League Soccer

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 New England Revolution 34 22 7 5 65 41 24 73
2 Colorado Rapids 34 17 10 7 51 35 16 61
3 Seattle Sounders 34 17 9 8 53 33 20 60
4 Sporting Kansas City 34 17 7 10 58 40 18 58
5 Portland Timbers 34 17 4 13 56 52 4 55

Alternate Text 2. Bundesliga

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Darmstadt 98 25 15 7 3 40 21 19 52
2 FC Heidenheim 1846 25 14 8 3 51 28 23 50
3 Hamburger SV 25 15 4 6 46 30 16 49
4 Fortuna Dusseldorf 25 13 3 9 43 32 11 42
5 St. Pauli 25 11 8 6 39 28 11 41

Alternate Text 2. Bundesliga Women

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 RB Leipzig (w) 18 15 1 2 61 15 46 46
2 SG Andernach (w) 18 9 6 3 42 24 18 33
3 Gutersloh (w) 18 10 3 5 35 21 14 33
4 Nurnberg (w) 18 10 1 7 34 25 9 31
5 Bayern Munich II (w) 18 9 4 5 24 19 5 31

Alternate Text 3. Liga

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Elversberg 29 19 6 4 66 27 39 63
2 Freiburg II 29 17 8 4 42 26 16 59
3 Wehen Wiesbaden 29 16 5 8 56 39 17 53
4 Osnabruck 29 15 6 8 57 39 18 51
5 Dynamo Dresden 29 14 8 7 52 33 19 50

Alternate Text Canadian Premier League

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Forge 28 16 2 10 39 24 15 50
2 Cavalry 28 14 8 6 34 30 4 50
3 Pacific FC 28 13 6 9 47 34 13 45
4 York United FC 28 8 12 8 35 39 4 36
5 Valour 28 10 5 13 37 36 1 35

Alternate Text UEFA Champions League Group A

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Napoli 6 5 0 1 20 6 14 15
2 Liverpool 6 5 0 1 17 6 11 15
3 Ajax 6 2 0 4 11 16 5 6
4 Rangers FC 6 0 0 6 2 22 20 0

Alternate Text UEFA Champions League Group B

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 FC Porto 6 4 0 2 12 7 5 12
2 Club Brugge 6 3 2 1 7 4 3 11
3 Atletico Madrid 6 1 2 3 5 9 4 5
4 Bayer Leverkusen 6 1 2 3 4 8 4 5

Alternate Text UEFA Champions League Group C

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Bayern Munich 6 6 0 0 18 2 16 18
2 Inter Milan 6 3 1 2 10 7 3 10
3 Barcelona 6 2 1 3 12 12 0 7
4 Viktoria Plzen 6 0 0 6 5 24 19 0

Alternate Text UEFA Champions League Group D

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Tottenham 6 3 2 1 8 6 2 11
2 Eintracht Frankfurt 6 3 1 2 7 8 1 10
3 Sporting CP 6 2 1 3 8 9 1 7
4 Marseille 6 2 0 4 8 8 0 6

Alternate Text UEFA Champions League Group E

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Chelsea 6 4 1 1 10 4 6 13
2 AC Milan 6 3 1 2 12 7 5 10
3 RB Salzburg 6 1 3 2 5 9 4 6
4 Dinamo Zagreb 6 1 1 4 4 11 7 4

Alternate Text UEFA Champions League Group F

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Real Madrid 6 4 1 1 15 6 9 13
2 RB Leipzig 6 4 0 2 13 9 4 12
3 Shakhtar Donetsk 6 1 3 2 8 10 2 6
4 Celtic 6 0 2 4 4 15 11 2

Alternate Text UEFA Champions League Group G

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Manchester City 6 4 2 0 14 2 12 14
2 Borussia Dortmund 6 2 3 1 10 5 5 9
3 Sevilla 6 1 2 3 6 12 6 5
4 FC Copenhagen 6 0 3 3 1 12 11 3

Alternate Text UEFA Champions League Group H

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Paris SG 6 4 2 0 16 7 9 14
2 Benfica 6 4 2 0 16 7 9 14
3 Juventus 6 1 0 5 9 13 4 3
4 Maccabi Haifa 6 1 0 5 7 21 14 3

Alternate Text UEFA Europa League Group A

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Arsenal 6 5 0 1 8 3 5 15
2 PSV Eindhoven 6 4 1 1 15 4 11 13
3 Bodo/Glimt 6 1 1 4 5 10 5 4
4 Zurich 6 1 0 5 5 16 11 3

Alternate Text UEFA Europa League Group B

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Fenerbahce 6 4 2 0 13 7 6 14
2 Rennes 6 3 3 0 11 8 3 12
3 AEK Larnaca 6 1 2 3 7 10 3 5
4 FC Dynamo Kyiv 6 0 1 5 5 11 6 1

Alternate Text UEFA Europa League Group C

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Real Betis 6 5 1 0 12 4 8 16
2 Roma 6 3 1 2 11 7 4 10
3 Ludogorets Razgrad 6 2 1 3 8 9 1 7
4 HJK Helsinki 6 0 1 5 2 13 11 1

Alternate Text UEFA Europa League Group D

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Union Berlin 6 4 0 2 4 2 2 12
2 Union Saint-Gilloise 6 3 2 1 9 6 3 11
3 Sporting Braga 6 3 2 1 8 5 3 11
4 Malmo FF 6 0 0 6 3 11 8 0

Alternate Text UEFA Europa League Group E

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Real Sociedad 6 5 0 1 10 2 8 15
2 Manchester United 6 5 0 1 10 3 7 15
3 Sheriff Tiraspol 6 2 0 4 4 10 6 6
4 Omonia Nicosia 6 0 0 6 3 12 9 0

Alternate Text UEFA Europa League Group F

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Feyenoord 6 2 2 2 13 9 4 8
2 FC Midtjylland 6 2 2 2 12 8 4 8
3 Lazio 6 2 2 2 9 11 2 8
4 Sturm Graz 6 2 2 2 4 10 6 8

Alternate Text UEFA Europa League Group G

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Freiburg 6 4 2 0 13 3 10 14
2 Nantes 6 3 0 3 6 11 5 9
3 FK Qarabagh 6 2 2 2 9 5 4 8
4 Olympiakos Piraeus 6 0 2 4 2 11 9 2

Alternate Text UEFA Europa League Group H

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Monaco 6 3 1 2 9 8 1 10
2 Ferencvaros 6 3 1 2 8 9 1 10
3 Trabzonspor 6 3 0 3 11 9 2 9
4 Crvena Zvezda 6 2 0 4 9 11 2 6

Alternate Text UEFA Europa League Group A

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Lyon 6 5 1 0 16 5 11 16
2 Rangers FC 6 2 2 2 6 5 1 8
3 Sparta Praha 6 2 1 3 6 9 3 7
4 Brondby IF 6 0 2 4 2 11 9 2

Alternate Text Premier Division

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Shamrock Rovers 36 24 6 6 59 28 31 78
2 St Patrick's Athletic 36 18 8 10 56 42 14 62
3 Sligo Rovers 35 15 9 11 40 32 8 54
4 Derry City 36 14 12 10 49 42 7 54
5 Bohemians FC 36 14 10 12 60 46 14 52

Alternate Text Premier League

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 The New Saints 22 19 3 0 83 8 75 60
2 Connah's Quay 22 13 5 4 33 14 19 44
3 Penybont 22 12 5 5 37 19 18 41
4 Cardiff MU 22 13 2 7 29 29 0 41
5 Bala Town 22 12 4 6 42 21 21 40

Alternate Text Premier League Championship Group

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 The New Saints 6 3 2 1 13 6 7 11
2 Connah's Quay 6 2 4 0 7 4 3 10
3 Penybont 6 2 4 0 7 5 2 10
4 Newtown AFC 6 1 2 3 4 7 3 5
5 Cardiff MU 6 1 2 3 6 13 7 5

Alternate Text Premier League Relegation Group

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Pontypridd Town AFC 6 4 2 0 13 4 9 14
2 Haverfordwest County 6 3 1 2 11 7 4 10
3 Aberystwyth Town 6 3 1 2 12 10 2 10
4 Flint Town United 6 2 2 2 10 7 3 8
5 Caernarfon Town 6 2 2 2 8 6 2 8

Alternate Text Premiership

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Larne 33 22 7 4 57 18 39 73
2 Linfield 33 21 5 7 70 25 45 68
3 Cliftonville 33 20 6 7 61 41 20 66
4 Crusaders 33 18 8 7 65 37 28 62
5 Glentoran FC 32 19 4 9 63 23 40 61

Alternate Text Premiership Championship Group

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Larne 5 2 3 0 5 1 4 9
2 Linfield 5 2 3 0 5 2 3 9
3 Cliftonville 5 2 3 0 7 5 2 9
4 Crusaders 5 2 1 2 13 8 5 7
5 Coleraine 5 1 0 4 5 13 8 3

Alternate Text Premiership Relegation Group

Full Table
# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Carrick Rangers 5 3 0 2 8 5 3 9
2 Glenavon FC 5 3 0 2 8 6 2 9
3 Ballymena United 5 3 0 2 8 6 2 9
4 Warrenpoint Town 5 3 0 2 5 5 0 9
5 Dungannon Swifts 5 2 1 2 6 5 1 7