Football Live League Tables
All Tables
Premier League
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | AFC Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Brighton and Hove Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fulham | 46 | 27 | 9 | 10 | 106 | 43 | 63 | 90 |
2 | AFC Bournemouth | 46 | 25 | 13 | 8 | 74 | 39 | 35 | 88 |
3 | Huddersfield Town | 46 | 23 | 13 | 10 | 64 | 47 | 17 | 82 |
4 | Nottingham Forest | 46 | 23 | 11 | 12 | 73 | 40 | 33 | 80 |
5 | Sheffield United | 46 | 21 | 12 | 13 | 63 | 45 | 18 | 75 |
League One
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wigan Athletic | 46 | 27 | 11 | 8 | 82 | 44 | 38 | 92 |
2 | Rotherham United | 46 | 27 | 9 | 10 | 70 | 33 | 37 | 90 |
3 | Milton Keynes Dons | 46 | 26 | 11 | 9 | 78 | 44 | 34 | 89 |
4 | Sheffield Wednesday | 46 | 24 | 13 | 9 | 78 | 50 | 28 | 85 |
5 | Sunderland | 46 | 24 | 12 | 10 | 79 | 53 | 26 | 84 |
League Two
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forest Green Rovers | 46 | 23 | 15 | 8 | 75 | 44 | 31 | 84 |
2 | Exeter City | 46 | 23 | 15 | 8 | 65 | 41 | 24 | 84 |
3 | Northampton Town | 46 | 23 | 11 | 12 | 60 | 38 | 22 | 80 |
4 | Bristol Rovers | 46 | 23 | 11 | 12 | 71 | 49 | 22 | 80 |
5 | Port Vale | 46 | 22 | 12 | 12 | 67 | 46 | 21 | 78 |
National League
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stockport County | 44 | 30 | 4 | 10 | 87 | 38 | 49 | 94 |
2 | Wrexham | 44 | 26 | 10 | 8 | 91 | 46 | 45 | 88 |
3 | Solihull Moors | 44 | 25 | 12 | 7 | 83 | 45 | 38 | 87 |
4 | Halifax Town | 44 | 25 | 9 | 10 | 62 | 35 | 27 | 84 |
5 | Notts County | 44 | 24 | 10 | 10 | 81 | 52 | 29 | 82 |
National League North
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gateshead | 41 | 28 | 7 | 6 | 97 | 47 | 50 | 91 |
2 | Brackley Town | 41 | 25 | 12 | 4 | 53 | 21 | 32 | 87 |
3 | Fylde AFC | 42 | 24 | 8 | 10 | 67 | 37 | 30 | 80 |
4 | Kidderminster Harriers | 42 | 21 | 11 | 10 | 72 | 35 | 37 | 74 |
5 | York City | 42 | 19 | 9 | 14 | 58 | 50 | 8 | 66 |
National League South
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maidstone United | 40 | 27 | 6 | 7 | 80 | 38 | 42 | 87 |
2 | Dorking Wanderers | 40 | 25 | 6 | 9 | 101 | 53 | 48 | 81 |
3 | Ebbsfleet United | 40 | 24 | 4 | 12 | 78 | 53 | 25 | 76 |
4 | Dartford | 40 | 21 | 11 | 8 | 75 | 42 | 33 | 74 |
5 | Oxford City | 40 | 19 | 12 | 9 | 71 | 46 | 25 | 69 |
Serie A
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 38 | 26 | 8 | 4 | 69 | 31 | 38 | 86 |
2 | Inter Milan | 38 | 25 | 9 | 4 | 84 | 32 | 52 | 84 |
3 | Napoli | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 31 | 43 | 79 |
4 | Juventus | 38 | 20 | 10 | 8 | 57 | 37 | 20 | 70 |
5 | Lazio | 38 | 18 | 10 | 10 | 77 | 58 | 19 | 64 |
Ligue 1
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris SG | 38 | 26 | 8 | 4 | 90 | 36 | 54 | 86 |
2 | Marseille | 38 | 21 | 8 | 9 | 63 | 38 | 25 | 71 |
3 | Monaco | 38 | 20 | 9 | 9 | 65 | 40 | 25 | 69 |
4 | Rennes | 38 | 20 | 6 | 12 | 82 | 40 | 42 | 66 |
5 | Nice | 38 | 20 | 7 | 11 | 52 | 36 | 16 | 66 |
LaLiga
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 38 | 26 | 8 | 4 | 80 | 31 | 49 | 86 |
2 | Barcelona | 38 | 21 | 10 | 7 | 68 | 38 | 30 | 73 |
3 | Atletico Madrid | 38 | 21 | 8 | 9 | 65 | 43 | 22 | 71 |
4 | Sevilla | 38 | 18 | 16 | 4 | 53 | 30 | 23 | 70 |
5 | Real Betis | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | 40 | 22 | 65 |
LaLiga2
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almeria | 42 | 24 | 9 | 9 | 68 | 35 | 33 | 81 |
2 | Real Valladolid | 42 | 24 | 9 | 9 | 71 | 43 | 28 | 81 |
3 | Eibar | 42 | 23 | 11 | 8 | 61 | 45 | 16 | 80 |
4 | Las Palmas | 42 | 19 | 13 | 10 | 57 | 47 | 10 | 70 |
5 | Tenerife | 42 | 20 | 9 | 13 | 53 | 37 | 16 | 69 |
Ligue 2
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse | 38 | 23 | 10 | 5 | 82 | 33 | 49 | 79 |
2 | Ajaccio | 38 | 22 | 9 | 7 | 39 | 19 | 20 | 75 |
3 | Auxerre | 38 | 21 | 11 | 6 | 61 | 39 | 22 | 74 |
4 | Paris FC | 38 | 20 | 10 | 8 | 54 | 35 | 19 | 70 |
5 | Sochaux | 38 | 19 | 11 | 8 | 47 | 34 | 13 | 68 |
WSL
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea (w) | 22 | 18 | 2 | 2 | 62 | 11 | 51 | 56 |
2 | Arsenal (w) | 22 | 17 | 4 | 1 | 65 | 10 | 55 | 55 |
3 | Manchester City (w) | 22 | 15 | 2 | 5 | 60 | 22 | 38 | 47 |
4 | Manchester United (w) | 22 | 12 | 6 | 4 | 45 | 22 | 23 | 42 |
5 | Tottenham (w) | 22 | 9 | 5 | 8 | 24 | 23 | 1 | 32 |
Bundesliga
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 34 | 24 | 5 | 5 | 97 | 37 | 60 | 77 |
2 | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 3 | 9 | 85 | 52 | 33 | 69 |
3 | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 7 | 8 | 80 | 47 | 33 | 64 |
4 | RB Leipzig | 34 | 17 | 7 | 10 | 72 | 37 | 35 | 58 |
5 | Union Berlin | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | 44 | 6 | 57 |
League One
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cove Rangers | 36 | 23 | 10 | 3 | 73 | 32 | 41 | 79 |
2 | Airdrieonians | 36 | 21 | 9 | 6 | 68 | 37 | 31 | 72 |
3 | Montrose | 36 | 15 | 14 | 7 | 53 | 36 | 17 | 59 |
4 | Queen's Park | 36 | 11 | 18 | 7 | 51 | 36 | 15 | 51 |
5 | Alloa Athletic | 36 | 12 | 9 | 15 | 49 | 57 | 8 | 45 |
League Two
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kelty Hearts FC | 36 | 24 | 9 | 3 | 68 | 28 | 40 | 81 |
2 | Forfar Athletic | 36 | 16 | 12 | 8 | 57 | 36 | 21 | 60 |
3 | Annan Athletic | 36 | 18 | 5 | 13 | 64 | 51 | 13 | 59 |
4 | Edinburgh City | 36 | 14 | 10 | 12 | 43 | 49 | 6 | 52 |
5 | Stenhousemuir | 36 | 13 | 10 | 13 | 47 | 46 | 1 | 49 |
Major League Soccer
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New England Revolution | 34 | 22 | 7 | 5 | 65 | 41 | 24 | 73 |
2 | Colorado Rapids | 34 | 17 | 10 | 7 | 51 | 35 | 16 | 61 |
3 | Seattle Sounders | 34 | 17 | 9 | 8 | 53 | 33 | 20 | 60 |
4 | Sporting Kansas City | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 | 40 | 18 | 58 |
5 | Portland Timbers | 34 | 17 | 4 | 13 | 56 | 52 | 4 | 55 |
2. Bundesliga
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schalke 04 | 34 | 20 | 5 | 9 | 72 | 44 | 28 | 65 |
2 | Werder Bremen | 34 | 18 | 9 | 7 | 65 | 43 | 22 | 63 |
3 | Hamburger SV | 34 | 16 | 12 | 6 | 67 | 35 | 32 | 60 |
4 | Darmstadt 98 | 34 | 18 | 6 | 10 | 71 | 46 | 25 | 60 |
5 | St. Pauli | 34 | 16 | 9 | 9 | 61 | 46 | 15 | 57 |
2. Bundesliga Women
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duisburg (w) | 26 | 19 | 3 | 4 | 59 | 26 | 33 | 60 |
2 | Meppen (w) | 26 | 18 | 4 | 4 | 62 | 22 | 40 | 58 |
3 | RB Leipzig (w) | 26 | 17 | 2 | 7 | 70 | 46 | 24 | 53 |
4 | SG Andernach (w) | 26 | 15 | 4 | 7 | 54 | 31 | 23 | 49 |
5 | Eintracht Frankfurt Am (w) | 26 | 12 | 7 | 7 | 56 | 38 | 18 | 43 |
3. Liga
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magdeburg | 36 | 24 | 6 | 6 | 83 | 39 | 44 | 78 |
2 | Eintracht Braunschweig | 36 | 18 | 10 | 8 | 61 | 36 | 25 | 64 |
3 | Kaiserslautern | 36 | 18 | 9 | 9 | 56 | 27 | 29 | 63 |
4 | Munchen 1860 | 36 | 17 | 10 | 9 | 67 | 50 | 17 | 61 |
5 | Waldhof Mannheim | 36 | 16 | 12 | 8 | 58 | 40 | 18 | 60 |
Canadian Premier League
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forge | 28 | 16 | 2 | 10 | 39 | 24 | 15 | 50 |
2 | Cavalry | 28 | 14 | 8 | 6 | 34 | 30 | 4 | 50 |
3 | Pacific FC | 28 | 13 | 6 | 9 | 47 | 34 | 13 | 45 |
4 | York United FC | 28 | 8 | 12 | 8 | 35 | 39 | 4 | 36 |
5 | Valour | 28 | 10 | 5 | 13 | 37 | 36 | 1 | 35 |
UEFA Champions League Group A
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 12 |
2 | Paris SG | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 11 |
3 | RB Leipzig | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 7 |
4 | Club Brugge | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | 14 | 4 |
UEFA Champions League Group B
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 18 |
2 | Atletico Madrid | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 1 | 7 |
3 | FC Porto | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 7 | 5 |
4 | AC Milan | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 3 | 4 |
UEFA Champions League Group C
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 18 |
2 | Sporting CP | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | 9 |
3 | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | 1 | 9 |
4 | Besiktas | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 | 16 | 0 |
UEFA Champions League Group D
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 15 |
2 | Inter Milan | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 |
3 | Sheriff Tiraspol | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 4 | 7 |
4 | Shakhtar Donetsk | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 |
UEFA Champions League Group E
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 18 |
2 | Benfica | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 8 |
3 | Barcelona | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 7 | 7 |
4 | Dynamo Kiev | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | 10 | 1 |
UEFA Champions League Group F
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 11 |
2 | Villarreal | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 10 |
3 | Atalanta | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 13 | 1 | 6 |
4 | Young Boys | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | 5 | 5 |
UEFA Champions League Group G
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
2 | RB Salzburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
3 | Sevilla | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
4 | Wolfsburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 | 5 |
UEFA Champions League Group H
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 15 |
2 | Chelsea | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 13 |
3 | Zenit St. Petersburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 5 |
4 | Malmo FF | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | 13 | 1 |
UEFA Europa League Group A
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyon | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 16 |
2 | Rangers FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 |
3 | Sparta Praha | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 3 | 7 |
4 | Brondby IF | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 |
UEFA Europa League Group B
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 12 |
2 | Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 |
3 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 |
4 | Sturm Graz | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | 7 | 2 |
UEFA Europa League Group C
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 10 |
2 | Spartak Moscow | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 |
3 | Leicester City | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 8 |
4 | Legia Warszawa | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | 7 | 6 |
UEFA Europa League Group D
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eintracht Frankfurt | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 12 |
2 | Olympiakos Piraeus | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 9 |
3 | Fenerbahce | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 1 | 6 |
4 | Royal Antwerp | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 4 | 5 |
UEFA Europa League Group E
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 12 |
2 | Lazio | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
3 | Marseille | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 7 |
4 | Lokomotiv Moscow | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 |
UEFA Europa League Group F
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 11 |
2 | Sporting Braga | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 10 |
3 | FC Midtjylland | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 |
4 | Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 |
UEFA Europa League Group G
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 13 |
2 | Real Betis | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 10 |
3 | Celtic | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 15 | 2 | 9 |
4 | Ferencvaros | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | 7 | 3 |
UEFA Europa League Group H
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Ham United | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 13 |
2 | Dinamo Zagreb | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 |
3 | Rapid Wien | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | 5 | 6 |
4 | Genk | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 6 | 5 |
Premier Division
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shamrock Rovers | 36 | 24 | 6 | 6 | 59 | 28 | 31 | 78 |
2 | St Patrick's Athletic | 36 | 18 | 8 | 10 | 56 | 42 | 14 | 62 |
3 | Sligo Rovers | 35 | 15 | 9 | 11 | 40 | 32 | 8 | 54 |
4 | Derry City | 36 | 14 | 12 | 10 | 49 | 42 | 7 | 54 |
5 | Bohemians Dublin | 36 | 14 | 10 | 12 | 60 | 46 | 14 | 52 |
Premier League
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The New Saints | 22 | 18 | 3 | 1 | 61 | 17 | 44 | 57 |
2 | Penybont | 22 | 10 | 8 | 4 | 44 | 25 | 19 | 38 |
3 | Newtown AFC | 22 | 10 | 5 | 7 | 38 | 26 | 12 | 35 |
4 | Flint Town | 22 | 10 | 5 | 7 | 41 | 31 | 10 | 35 |
5 | Bala Town | 22 | 8 | 10 | 4 | 38 | 32 | 6 | 34 |
Premier League Championship Group
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bala Town | 10 | 8 | 1 | 1 | 29 | 5 | 24 | 25 |
2 | The New Saints | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 9 | 16 | 23 |
3 | Newtown AFC | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 9 | 3 | 16 |
4 | Caernarfon Town | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 16 | 5 | 12 |
5 | Flint Town | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 22 | 12 | 7 |
Premier League Relegation Group
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Connah's Quay | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | 2 | 16 | 22 |
2 | Haverfordwest County | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 11 | 13 | 16 |
3 | Cardiff MU | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 | 4 | 15 |
4 | Aberystwyth Town | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 | 15 |
5 | Barry Town | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 11 | 6 | 8 |
Premiership
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linfield | 33 | 22 | 8 | 3 | 62 | 22 | 40 | 74 |
2 | Cliftonville | 33 | 22 | 6 | 5 | 53 | 24 | 29 | 72 |
3 | Glentoran FC | 33 | 21 | 6 | 6 | 64 | 34 | 30 | 69 |
4 | Crusaders | 33 | 20 | 3 | 10 | 47 | 27 | 20 | 63 |
5 | Larne | 33 | 15 | 8 | 10 | 56 | 38 | 18 | 53 |
Premiership Championship Group
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Larne | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
2 | Linfield | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 |
3 | Cliftonville | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 9 |
4 | Crusaders | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 7 |
5 | Coleraine | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | 8 | 3 |
Premiership Relegation Group
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carrick Rangers | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 9 |
2 | Glenavon FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 9 |
3 | Ballymena United | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 9 |
4 | Warrenpoint Town | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 9 |
5 | Dungannon Swifts | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 |