

Ethiopian Medhin Football Club
Africa U23 Cup of Nations Qualification
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | GFA | GAA | PPG | Points | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabon U23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1.5 | 0.25 | 3 | 12 | |
2 | Ghana U23 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 10 | |
3 | Niger U23 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1.17 | 0.67 | 1.67 | 10 | |
4 | Egypt U23 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.75 | 0 | 2 | 8 | |
5 | Angola U23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 2.5 | 1 | 1.75 | 7 | |
6 | DR Congo U23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1.5 | 1 | 1.75 | 7 | |
7 | Mali U23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1.5 | 1 | 1.75 | 7 | |
8 | Senegal U23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0.75 | 1 | 1.75 | 7 | |
9 | Madagascar U23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 1.5 | 1.5 | 6 | |
10 | Mozambique U23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1.5 | 1.25 | 1.5 | 6 | |
11 | Togo U23 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1.5 | 1.25 | 1.25 | 5 | |
12 | Nigeria U23 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 5 | |
13 | Congo U23 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 5 | |
14 | Zambia U23 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0.5 | 0.75 | 1.25 | 5 | |
15 | Guinea U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
16 | Cameroon U23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 4 | |
17 | South Africa U23 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.25 | 1.25 | 1 | 4 | |
18 | Burkina Faso U23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 4 | |
19 | Eswatini U23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 4 | |
20 | Rwanda U23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 1.25 | 1.5 | 1 | 4 | |
21 | Sudan U23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 1 | 1.25 | 1 | 4 | |
22 | Algeria U23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1.25 | 1.75 | 1 | 4 | |
23 | Tunisia U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 3 | |
24 | Benin U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 |
|
25 | Gambia U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 3 | |
26 | Libya U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 3 | |
27 | Botswana U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 3 | |
28 | Mauritania U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | |
29 | Tanzania U23 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | 1.5 | 0.75 | 3 | |
30 | South Sudan U23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | |
31 | Ivory Coast U23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 |
|
32 | Sierra Leone U23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 |
|
33 | Ethiopia U23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | |
34 | Guinea Bissau U23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | |
35 | Mauritius U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0.5 | 2.5 | 0 | 0 | |
36 | Namibia U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0.5 | 4 | 0 | 0 | |
37 | Seychelles U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0.5 | 6 | 0 | 0 |
Top Scorers
-
Top Scorers Not Available
Red Cards
-
Red Cards Not Available
Yellow Cards
-
Yellow Cards Not Available
GENERAL INFORAMTION
- Ethiopian Medhin
- Addis Ababa Stadium
- Ethiopia