Primera A Apertura
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Bucaramanga | 19 | 11 | 5 | 3 | 24 | 10 | 14 | 38 |
2 | Deportes Tolima | 19 | 11 | 5 | 3 | 31 | 18 | 13 | 38 |
3 | Independiente Santa Fe | 19 | 10 | 4 | 5 | 22 | 12 | 10 | 34 |
4 | Deportivo Pereira | 19 | 10 | 4 | 5 | 27 | 18 | 9 | 34 |
5 | La Equidad | 19 | 9 | 6 | 4 | 22 | 14 | 8 | 33 |

Colombia Primera A

Top Scorers
-
9
-
9
-
8
Red Cards
-
1
-
1
-
1
Yellow Cards
-
1
-
1
-
1
GENERAL INFORAMTION
- Primera A Apertura
- 2024
- league
- Colombia
- January
- April
- Atletico Bucaramanga
- Deportes Tolima
ABOUT Primera A Apertura
Article Not Available