FIFA Arab Cup Group A
| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTSs |
|---|
| 1 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
- GFGoals For
- GAGoals Against
- GDGoal Difference
- PTSPoints
FIFA Arab Cup Group B
| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTSs |
|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
- GFGoals For
- GA
FIFA Arab Cup Group C
| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTSs |
|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 3 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
- GFGoals For
- GAGoals Against
FIFA Arab Cup Group D
| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTSs |
|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
- GFGoals For
- GA
Goals Against
GDGoal DifferencePTSPointsGDGoal DifferencePTSPointsGoals Against
GDGoal DifferencePTSPoints