| 30' | 0-1 | Da Nelson | |
| 37' | Zhao Honglue | ||
| 44' | N Alexander | ||
| 46' | Abduklijan MerdanjanZhao Honglue | ||
| 46' | Ge ZhenDuan Liuyu | ||
| 46' | Sun GuowenDong Yu | ||
| 48' | Lei WenjieRiascos Brayan | ||
| 50' |
| 60' | AlanBeauguel Jean-David |
| 61' | Yao JunshengGu Bin |
| 67' | 1-2 | Da Nelson |
| 75' | Gao DiLi Tixiang |
| 77' |
| 79' | Zhang XiuweiFeng Gang |
| 84' | Ji Jiabao |
| 84' | Kouassi JeanYue Xin |
| 84' | Andrijasevic FrankoCheng Jin |
| 86' | Owusu-Sekyere Deabeas |
| 90' | Lei Wenjie |
| FT | 1-2 |
| Venue Name: | Huzhou Olympic Sports Center |
| Capacity: | NY |