| 45' | Pyke Rekeil | ||
| 46' | Hiwula-Mayifuila JordyRaikhy Arjan | ||
| 49' | Harvey Tyler | ||
| 54' | Lankshear Alex | ||
| 54' | Dean Will | ||
| 64' | Hasani LirakTaylor Jake | ||
| 71' | Johnson-Fisher DominicPyke Rekeil | ||
| 73' |
Coyle RoccoKelly Michael |
| 73' | Norkett ManniJohn-Lewis Lenell |
| 78' | Scott JacobFogarty Tommy |
| 83' | Richards Jordan |
| 89' | Hill Dylan |
| FT | 3-0 |
| Venue Name: | Truro Sports Hub |
| Capacity: | NY |