| 2' | 0-1 | Mohlamme Thato | |
| 46' | De AndreCupido Ashley | ||
| 46' | Phili LangelihleLekoloane Khomotjo | ||
| 46' | Nku LesibaKazie Enyinnaya | ||
| 63' | Butsaka ChumaniJabaar Ibraheem | ||
| 64' | Salim Jamal | ||
| 66' | Gumede Thulani | ||
| 66' |
Zikhali LionelGumede Thulani |
| 77' | Ndaba NkosikhonaMohlamme Thato |
| 78' | Basadien Fawaaz |
| 78' | Macuphu MxolisiBomelo Ntlonelo |
| 86' | Dube SiyabongaGcaba Fezile |
| FT | 1-1 |