| 17' | 0-1 | Kondo Yusei | |
| 35' | Sasaki Kai | ||
| 45' | Sasaki Kai | ||
| HT | 1 - 1 | ||
| 46' | Kanda HayatoMatsuki Shunnosuke | ||
| 53' | Takano Ryo | ||
| 80' | Nakamura RyoKondo Yusei | ||
| 81' | Maeda TairaSasaki Kai |
| 81' | Kanbe KosukeShimakawa Toshio |
| 89' | Miki Jinta |
| 90' | Nakagawa SoMori Yuri |
| FT | 1 - 1 |
| 91' | 1-2 | Kawamoto Taiga |
| 91' | Kawamoto TaigaAsakura Ren |
| 91' | Manabe HayatoYamura Ken |
| 94' | Okita SoraNakayama Riku |
| 96' | Okita Sora |
| 98' | Muto YukiTanahashi Akito |
| 104' | Tokida Masato |
| 106' | Seriu KaitoOkazawa Kosei |
| 106' | Kawabata YutoSugimoto Ren |
| 114' | Tokunaga YudaiTakeuchi Takato |
| 116' | 4-3 | Seriu Kaito |
| 90' |
| FT | 1-1 |