| 44' | Makgoga Tshepo | ||
| 46' | Solomons DillanFrosler Reeve | ||
| 46' | Matlou LehlogonoloBlom Njabulo | ||
| 46' | Shabalala MduduziVilakazi Mfundo | ||
| 60' | Manzini RhulaniMotupa Gift | ||
| 61' | Mekoa DeolinMashikinya Given | ||
| 67' | Ngcobo NkosingiphileMaart Yusuf | ||
| 69' |
| 69' | Du AshleyChivaviro Ranga |
| 80' | Rademeyer KaydenKakora Tshepo |
| 90' | Baloyi BafedileMakgoga Tshepo |
| FT | 1-0 |