| 43' | Lee Chang-Yong | ||
| 52' | Song Jun-SeokKim Dong-Hyun | ||
| 61' | Choe Gyu-hyeonChae Hyun-woo | ||
| 61' | Kim Jeong-HyunKim Woon | ||
| 61' | Mota BrunoEduardo | ||
| 73' | Lee Ji-HoKim Kyeong-Min | ||
| 75' | Lee Sang-Heon | ||
| 81' |
| 84' | Choe Gyu-hyeon |
| 87' | Kovacevic FrankoLee Sang-Heon |
| 87' | Park Ho-YoungKim Kang-Guk |
| 90' | Kotte Thomas |
| 90' | Kang Ji-HunOliveira Matheus |
| FT | 2-0 |
| Venue Name: | Anyang Sports Complex |
| Capacity: | NY |