| 22' | Campbell Elijah | ||
| 54' | Hernandez OnelGabriel Jordan | ||
| 54' | Brown DajauneSherif Martin | ||
| 54' | Archer EthonWalters Rhys | ||
| 54' | Garrity BenOjo Funso | ||
| 68' | Middleton GlennGibson Jordan | ||
| 73' | Sterry Jamie | ||
| 79' |
| 80' | Broadbent GeorgeByrne Neill |
| 80' | Clifton HarryLee Elliot |
| 89' | Gotts Robbie |
| 90' | Middleton Glenn |
| 90' | Close BenAdelakun Hakeeb |
| FT | 1-0 |
| Venue Name: | Eco-Power Stadium |
| Capacity: | NY |