| 14' | Gigli Abel | ||
| 21' | Mohamed AymanAbdirizak Yonis | ||
| 42' | Sesiny ThabangOrebonye Tumisang | ||
| 46' | Keselebale TshepoBoy Segolame | ||
| 56' | Abi Mukhtar | ||
| 64' | Baruti GilbertSeakanyeng Kabelo | ||
| 67' | Awad MohamedHabib Bilal | ||
| 73' |
| 82' | Johnson Mothusi |
| 84' | Ditsele LebogangMohutsiwa Gape |
| 85' | Mangolo KitsoSetsile Thero |
| 87' | Adim IssaMusse Ali |
| 87' | Abdulkadir MahadAli Yusuf |
| FT | 2-0 |