| 29' | Gyeltshen Chencho | ||
| 32' | Lok Chun | ||
| 47' | Chogyal Lobzang | ||
| 57' | Dorji TsendaDorji Tshering | ||
| 57' | Chun WuWong Wai | ||
| 57' | Awal MahamaOrr Matthew | ||
| 65' | Awal Mahama | ||
| 66' |
Ming SunChan Shinichi |
| 69' | Tshering DawaSonam Karma |
| 79' | Chun Wu |
| 83' | Ho TszFernando |
| 83' | Russell AndyHoi Ngai |
| FT | 2-0 |